33.2*23mm
12N14P
200℃
M5
65g
>1000h
| Рекомендуемый двигатель для БПЛА 2807 | |
| Тип: 2810 | Размеры двигателя: φ32,94 × 34,05 |
| Динамический баланс: ≤5 мг | Конфигурация: 12N14P |
| Диаметр вала: 5 мм | Провод: 18 AWG × 200 мм |
| Диаметр винта: Φ19-M3-4 | Резьба вала адаптера опоры: M5 |
| Рекомендуемое напряжение: 1250KV | Максимальная мощность: 551 Вт |
| Номинальное напряжение (LiPo): 4–6S | Пиковый ток: 44,32 А |
| Тип рамы дрона: 7,5-дюймовая рама X4 | Вес: 52,6 г |
| Тип рамы дрона: 7,5-дюймовая рама X4 | Пропеллер: C7,5×4,6×3 |
| Рекомендуемая батарея: 22,2 В | Максимальная взлетная масса: 10 кг |
| МОДЕЛЬ | Значение KV | Максимальная мощность | Максимальный ток | Тянуть | Эффективность | Пропеллер | Аккумулятор | ESC | |
| BGS-F2810 | KV | W | A | g | g/W | / | S | A | |
| 900 | 910 | 41 | 2450 | 2.7 | 8045 | 6S | 80 | ||
| 1200 | 906 | 40.8 | 2050 | 2.3 | 7040 | 6S | 80 | ||
| 1350 | 1148 | 51.7 | 2100 | 1.8 | 7035 | 6S | 100 | ||
| Модель | Дроссель | Напряжение | Текущий | Входная мощность | Скорость | Тяга | Эффективность | МАКС |
| % | V | A | W | RPM | gf | gf/W | / | |
| BGS-F2810-1350KV(Prop)7*4*3(6S) | 30 | 24.16 | 2.68 | 64.7 | 10341 | 451.76 | 7 | |
| 35 | 24.14 | 3.44 | 83 | 11213 | 524.6 | 6.3 | ||
| 40 | 24.13 | 4.38 | 105.7 | 11925 | 607.59 | 5.7 | ||
| 45 | 24.11 | 5.18 | 124.9 | 12672 | 677.53 | 5.4 | ||
| 50 | 24.09 | 6.78 | 163.3 | 13367 | 866.03 | 5.3 | ||
| 55 | 24.07 | 8.36 | 201.2 | 14085 | 938.22 | 4.7 | ||
| 60 | 24.05 | 11.28 | 271.3 | 14716 | 1022.11 | 3.8 | ||
| 65 | 24.02 | 14.32 | 344 | 15539 | 1123.07 | 3.3 | ||
| 70 | 23.98 | 17.38 | 416.8 | 16448 | 1339.05 | 3.2 | ||
| 75 | 23.92 | 20.59 | 492.5 | 17423 | 1487.2 | 3 | ||
| 80 | 23.87 | 26.78 | 639.2 | 18251 | 1633.93 | 2.6 | ||
| 85 | 23.81 | 29.49 | 702.2 | 19071 | 1758.04 | 2.5 | ||
| 90 | 23.75 | 36.08 | 856.9 | 19829 | 1992.6 | 2.3 | ||
| 95 | 23.67 | 39.72 | 940.2 | 20591 | 2185.5 | 2.3 | ||
| 100 | 23.59 | 43.58 | 1028.1 | 21259 | 2349.89 | 2.3 | ||
| BGS-F2810-1350KV | 30 | 20.94 | 4.99 | 104.5 | 8409 | 500.29 | 4.8 | / |
| 35 | 20.87 | 6.41 | 133.8 | 9111 | 617.57 | 4.6 | ||
| 40 | 20.79 | 8.04 | 167.2 | 9862 | 743.57 | 4.4 | ||
| 45 | 20.72 | 10.15 | 210.3 | 10602 | 898.31 | 4.3 | ||
| 50 | 20.65 | 12.54 | 259 | 11474 | 1043.41 | 4 | ||
| 55 | 20.56 | 15.49 | 318.5 | 12337 | 1214.49 | 3.8 | ||
| 60 | 20.45 | 18.69 | 382.2 | 13126 | 1394.18 | 3.6 | ||
| 65 | 20.33 | 22.63 | 460.1 | 13896 | 1596.38 | 3.5 | ||
| 70 | 20.21 | 26.75 | 540.6 | 14699 | 1793.13 | 3.3 | ||
| 75 | 20.07 | 31.29 | 628 | 15395 | 1986 | 3.2 | ||
| 80 | 19.94 | 35.85 | 714.8 | 16000 | 2151.75 | 3 | ||
| 85 | 19.81 | 40.54 | 803.1 | 16640 | 2287.12 | 2.8 | ||
| 90 | 19.66 | 45.77 | 899.8 | 17113 | 2431.56 | 2.7 | ||
| 95 | 19.48 | 51.66 | 1006.3 | 17420 | 2585.9 | 2.6 | ||
| 100 | 19.34 | 56.36 | 1090 | 17785 | 2688.62 | 2.5 |


Совместимые платформы для БПЛА
1,7–8 дюймовые дроны Freestyle и Racing FPV
Дрон 8 дюймов.png
Комбинация высокой тяги и эффективной передачи мощности двигателя 2810 делает его отличным выбором для дронов FPV с размером крыла 7–8 дюймов, где критически важны отзывчивость и ловкость.
Платформы с подъёмом 2,8–9 дюймов и средней нагрузки
Для более требовательных применений двигатель 2810 обеспечивает необходимую мощность для переноски тяжелых грузов, что делает его пригодным для использования в профессиональной кинематографии дронами с крыльями диаметром 8–9 дюймов. Варианты с крутящим моментом 900–950 Вт при сочетании с винтами диаметром 8–9 дюймов на системах 6S обеспечивают отличную тягу для задач средней нагрузки.
3.Тяжеловесовые промышленные беспилотники (максимум 9,5 дюйма)
В многосекаторных конфигурациях двигатель 2810 (особенно вариант 900 КВт) может обеспечивать работу беспилотников с максимальным весом при взлете до 10 кг, при этом для оптимальной производительности рекомендуется вес не более 8 кг. Это делает его подходящим для задач картографирования, обследования, инспекции и доставки легкого груза. Некоторые технические характеристики указывают на то, что он идеально подходит для рамок диаметром 9,5 дюйма, при рекомендуемом диапазоне веса при взлете от 5 до 10 кг.
4.Беспилотники с фиксированным крылом
Двигатель 2810 также может быть адаптирован для использования в беспилотниках с фиксированным крылом, обеспечивая эффективную работу в режиме крейсерства при миссиях по составлению карт и наблюдению.
Почему стоит выбрать наши двигатели 2810?
— Доказанная производительность: двигатель 2810 обеспечивает максимальную тягу 2,34 кг на один двигатель и пиковую мощность 481 Вт, подтверждённые документированными тестовыми данными и реальными результатами полётов.
- Точное машиностроение: динамическая балансировка ≤5 мг, компоненты, обработанные на станках с ЧПУ, а также архитектура 12N14P обеспечивают плавную и надежную работу.
-Гибкие варианты: доступны в нескольких вариантах напряжения (900 кВ, 950 кВ, 1150 кВ, 1300 кВ и другие), чтобы соответствовать различным системам напряжения (3–6S) и установкам винтов.
- Многофункциональное применение: от 7-дюймовых FPV-гонок до 9,5-дюймовых промышленных БПЛА — одна платформа с одним двигателем охватывает широкий спектр задач.
- Долговечное исполнение: высококачественные материалы, включая оцинкованные дуговые магниты, высокотемпературные обмотки и премиальные подшипники, обеспечивают длительный срок службы и стабильную работу.
- Готово к OEM/ODM: мы предлагаем варианты индивидуальной настройки, включая значение KV, диаметр шейки, тип разъёма и длину провода, чтобы удовлетворить ваши конкретные требования.