50*49.6mm
9N12P
200℃
IN: 6 mm
334.3±10g
>1000h
| Рекомендуемый двигатель беспилотника 4325 | |
| Модель: F4325 | Горячестойкий эмалированный провод, класс H (высокотемпературостойкий при 180°C) |
| Номинальное напряжение: 360 кВ | Срок службы: ≥1000 часов |
| Размер двигателя: внешний диаметр 50,5 мм × толщина статора 49,6 мм | Максимальная статическая тяга: 9 кг (тестировалось на 6S LiPo + 13-дюймовый винт) |
| Диаметр шейки: 6 мм | Рекомендуемая батарея: 6S литий-полимерная аккумуляторная батарея |
| Общий вес (с проводами): 334,3±10 г | Сопрягаемый винт: 13-дюймовый винт с высокой нагрузкой |
| МОДЕЛЬ | Значение KV | Максимальная мощность | Максимальный ток | Тянуть | Эффективность | Пропеллер | Аккумулятор | ESC | |
| BGS-F4219 | KV | W | A | g | g/W | S | A | ||
| 360 | 2678.6 | 109.78 | 9007 | 3.362 | APC14*5.5MR | 6 | 100 | ||
| Модель | Дроссель | Напряжение | Текущий | Входная мощность | Скорость | Тяга | Эффективность |
| % | V | A | W | RPM | gf | gf/W | |
| BGS-F4325 360KV | 30 | 25.08 | 7.62 | 191.1 | 4725 | 772 | 4.04 |
| 35 | 25.04 | 10.21 | 255.7 | 5590 | 1092 | 4.27 | |
| 40 | 25 | 14.55 | 363.8 | 6375 | 1299 | 3.57 | |
| 45 | 24.95 | 18.49 | 461.3 | 7140 | 1527 | 3.31 | |
| 50 | 24.91 | 25.53 | 636 | 7902 | 1921 | 3.02 | |
| 55 | 24.86 | 30.32 | 753.8 | 8641 | 2314 | 3.07 | |
| 60 | 24.81 | 39.73 | 985.7 | 9353 | 2711 | 2.75 | |
| 65 | 24.76 | 45.48 | 1126.1 | 10034 | 3119 | 2.77 | |
| 70 | 24.71 | 52.25 | 1291.1 | 10689 | 3512 | 2.72 | |
| 75 | 24.66 | 56.91 | 1403.4 | 11315 | 3887 | 2.77 | |
| 80 | 24.61 | 66.47 | 1635.8 | 11908 | 4302 | 2.63 | |
| 85 | 24.56 | 77.22 | 1896.5 | 12464 | 4741 | 2.5 | |
| 90 | 24.51 | 90.64 | 2221.6 | 12979 | 5154 | 2.32 | |
| 95 | 24.45 | 99.89 | 2442.3 | 13449 | 5520 | 2.26 | |
| 100 | 24.4 | 109.78 | 2678.6 | 13869 | 9007 | 3.36 |


Сценарии применения
9ccb7c1b1023b7d965b540aebf4b9dcf-removebg-preview_какуаньван.png
- Дрон для распыления сельскохозяйственных пестицидов среднего и большого объема
Логистический транспортный беспилотник для перевозки средней и тяжелой грузов
- Промышленный аэродинамический подъёмник и дрон для подъёма
- Управляемый беспилотный аппарат для масштабной аэрофотосъёмки и съёмки с длительным сроком службы
- Индустриальный тяжеловесовой дрон с кастомизированным многороторным механизмом
Рекомендация по настройке сопоставления1.Реактивный винт: 13-дюймовый винт из углепластика, предназначенный для высоких нагрузок
2.ESC: высокотоковый тяжелый бесщеточный ESC мощностью 160 А и выше
3.Аккумулятор: 6S литий-полимерный аккумулятор
4.Каркас: средний-большой каркас многосекционного беспилотника длиной 58–62 дюйма
Преимущества продукта1.Высокий крутящий момент и большой тяговый усилие: максимальная тяга одного двигателя достигает 9 кг, что идеально соответствует нагрузке при взлёте средних и крупных многоруко-многоэлектрических беспилотников с высокой грузоподъёмностью.
2.Конструкция обмотки с высокой термостойкостью: используется эмалированный провод класса H, устойчивый к высоким температурам, эффективно предотвращает перегрев и размагничивание при длительной непрерывной работе под высокой нагрузкой.
3.Жесткая механическая конструкция: стандартный выходной вал 6 мм, отличные вибро- и деформационные характеристики при высокоскоростном вращении.
4.Точная калибровка динамического баланса: низкие вибрации и шумы во время работы, эффективно продлевая общую срок службы системы дрона.
5.Широкая совместимость: совместим с большинством популярных мощных бесщеточных датчиков скорости на рынке, проста в установке, замене и обслуживании.